Datos Técnicos.
| Tipo de detección | Difusa | |
| La distancia nominal [Sn] | 100cm. | |
| El tiempo de respuesta | <1ms | |
| Fuente de luz | Infrarrojo (860nm). | |
| Dimensiones | El 32,5*20*10,6 mm | |
| La salida | PNP NO/NC | |
| La tensión de alimentación | 10…30 VCC | |
| La caída de tensión | ≤1V | |
| La corriente de carga | ≤200mA | |
| Consumo de corriente | ≤25mA | |
| Rango de la histéresis | 3…20% | |
| Protección del circuito | Un cortocircuito, sobrecarga y polaridad inversa | |
| El indicador | Verde: indicador de alimentación, el indicador de estabilidad; amarillo: indicador de resultado, sobrecarga o cortocircuito (flash) | |
| Temperatura de funcionamiento | -25ºC…+55ºC | |
| La temperatura de almacenamiento | -25ºC…+70ºC | |
| Soportar la tensión | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
| La resistencia de aislamiento | ≥50 MΩ(500V de CC) | |
| Resistencia a vibraciones | 10…50Hz (0,5 mm) | |
| Grado de protección | IP67 | |
| Material de la carcasa | Alojamiento: PC+ABS; Filtro: PMMA | |
| El tipo de conexión | Conector M8 | |












