Tipo de detección | Through Beam |
Distancia nominal [Sn] | 10m (emisor no ajustable) |
Objetivo estándar | >φ10mm objeto opaco |
Fuente de luz | LED infrarrojo (880nm) |
Dimensiones | M18*53,5mm |
Salida | NO/NC (depende del receptor) |
Tensión de alimentación | 10…30 VDC |
Objetivo mín | … |
Rango de histéresis [%/Sr] … | … |
Precisión de repetición [R] | ≤5% |
Corriente de carga | ≤200mA (receptor) |
Tensión residual | ≤2,5V (receptor) |
Consumo | ≤25mA |
CurrentProtección de circuitos | Cortocircuito y polaridad inversa |
Tiempo de respuesta | <8,2ms |
Indicador de salida | Emisor: LED verde
Receptor: LED amarillo |
Temperatura ambiente | -15ºC…+55ºC. |
Humedad ambiente | 35-85% HR (sin condensación) |
Resistencia a la tensión | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
Resistencia de aislamiento | ≥50MΩ(500VDC) |
Resistencia a vibraciones | 10…50Hz (0,5mm) |
Grado de protección | IP67 |
Material de la carcasa | Aleación de níquel-cobre |
Tipo de conexión | 2m cable PVC |
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico Metálico Through Beam PR18-TM10DPR PNP (Receptor)
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico, Tipo Trough beam, Metálico, M18, NO+NC PNP, Alcance 10m, No Regulable, 4-Hilos, Cable PVC 2mts (Receptor).
- Principio de funcionamiento de reflexión a través del haz.
- Excelente rendimiento anti interferencias.
- Alta precisión de detección.
Categorías: Sensores Fotoeléctricos, Sensores Industriales
Etiqueta: Sensor Fotoeléctrico