Tipo de detección | Retro Reflectivo |
Distancia nominal [Sn] | 3m (ajustable) |
Objetivo estándar | Reflector TD-09 |
Fuente de luz | LED infrarrojo(880nm) |
Dimensiones | M18*70mm M18*84,5mm |
Salida | NO |
Voltaje de suministro | 20..250 VAC |
Objetivo | Objeto opaco |
Rango de histéresis [%/Sr] | ……… |
Repetir la precisión [R] | <5% |
Corriente de carga | <300mA |
Voltaje residual | <10V |
Consumo actual | ≤3mA |
Protección de circuito | ……… |
Tiempo de respuesta | <50ms |
Indicador de salida | LED amarillo |
Temperatura ambiente | -15°C…+55°C |
Humedad ambiental | 35-85%RH(sin condensación) |
Resistencia de voltaje | 2000V/AC 50/60Hz 60s |
Resistencia de aislamiento | ≥50M led(500VDC) |
Resistencia a la vibración | 10…50Hz (0.5mm) |
Grado de protección | IP67 |
Material de la vivienda | Aleación de níquel-cobre |
Tipo de conexión | cable de PVC de 2M |
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico Metálico Retro Reflectivo PR18-DM3ATO NO 20-250VAC
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico, Tipo Retro Reflectivo, Metálico, M18, NPN, Alcance 3m,No Regulable, NO, 2-Hilos, 20-250 VAC, Cable PVC 2mts.
- Principio de funcionamiento de reflexión a través del haz.
- Excelente rendimiento anti interferencias.
- Alta precisión de detección.
Categorías: Destacados, Sensores Fotoeléctricos, Sensores Industriales
Etiqueta: Sensor Fotoeléctrico