| Tipo de detección | La reflexión difusa | |||||
| La distancia nominal [Sn] |
10cm (no regulable) o 40cm (ajustable)
|
|||||
| Objetivo estándar | Tarjeta blanca de un 90% de tasa de reflexión | |||||
| Fuente de luz | LED infrarrojo (880nm). | |||||
| Dimensiones |
M18*53,5mm
|
|||||
| La salida | NO/NC (depende de la REF.) | |||||
| La tensión de alimentación | 10…30 VCC | |||||
| Target | Objeto opaco | |||||
| La histéresis gama [%/Sr] | 3…20% | |||||
| Precisión de repetición [R] | ≤5% | |||||
| La corriente de carga | ≤200mA | |||||
| La tensión residual | ≤ 2,5 V. | |||||
| Consumo de corriente | ≤25mA | |||||
| Protección del circuito | Un cortocircuito, sobrecarga y polaridad inversa | |||||
| El tiempo de respuesta | <8.2ms | |||||
| Indicador de resultado | El LED amarillo | |||||
| La temperatura ambiente | -15ºC…+55ºC | |||||
| Humedad ambiental | 35-85%RH (sin condensación) | |||||
| Soportar la tensión | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |||||
| La resistencia de aislamiento | ≥50 MΩ(500V de CC) | |||||
| Resistencia a vibraciones | 10…50Hz (0,5 mm) | |||||
| Grado de protección | IP67 | |||||
| Material de la carcasa | Aleación de cobre-níquel | |||||
| El tipo de conexión | Cable de PVC de 2m | |||||
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico Difuso PR18-BC40DPR PNP
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico, Tipo difuso, Metálico, M18, PNP, Alcance 40cm, Regulable, NO+NC, 4-Hilos, Cable PVC 2mts.
Categorías: Destacados, Sensores Fotoeléctricos, Sensores Industriales
Etiqueta: Sensor Fotoeléctrico
Productos relacionados
Sensores Fotoeléctricos
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico Metálico Through Beam PR18-TM10D (Emisor)
Sensores Fotoeléctricos
Sensor Fotoeléctrico Cilíndrico Through Beam PR18-TM10A 20…250 VAC (Emisor)










