Datos Técnicos.
| Distancia de detección | 10cm 1 | El tiempo de respuesta | <1ms | |
| La zona muerta | <5mm | En contra de la luz ambiental | La luz del sol la interferencia ≤10,000 lux | |
| Cuerpo de prueba estándar | 50*50mm tarjetas blancas | La interferencia de luz incandescente ≤ 3.000 lux | ||
| El tamaño del punto de luz | 15mm@10cm. | La temperatura de funcionamiento | -20…55 °C. | |
| La histéresis | 3…20% | La temperatura de almacenamiento | -30…70 °C. | |
| La tensión de alimentación | 10…30V DC | Un grado de protección | IP65 | |
| Consumo de corriente | ≤15 mA | La certificación | CE | |
| La corriente de carga | ≤50mA | Material de la carcasa | PC+PBT. | |
| La caída de tensión | <1,5 | Lente | PC | |
| Fuente de luz | Luz roja(640nm). | El peso | 22g | |
| El circuito de protección | Protección contra cortocircuitos, protección de polaridad | La conexión | Cable de PVC de 2m | |
| Protección contra sobrecarga, protección de Zener | Accesorio | Los tornillos(M2×8mm),la tuerca×2×2 | ||
| El indicador | Verde:power, el indicador estable;Amarillo Indicador de salida: | |||
| 1 Utilizar 50*50mm tarjeta blanca con la reflectividad más del 90% | ||||








