Datos Técnicos.
| El rango de examen | 28…52mm | |||
| Diámetro de punto mín. | 4,5 mm@40mm | |||
| Fuente de luz | LED compuesto: Rojo/Verde/Azul(Lightsource:665nm de longitud de onda/520nm/465nm). | |||
| Radio de curvatura mínimo | R25mm | |||
| La luminosidad ambiente | Lámparas incandescentes: un máximo de 1.000 lux; la luz del día: un máximo de 20.000 lux | |||
| La temperatura ambiente | -10…los 55ºC(Sin condensación ). | |||
| Resistencia a vibraciones | 10…55Hz, la amplitud doble 1.5mm(2 horas cada una de X, Y, Z direcciones) | |||
| Un grado de protección | IP40 | |||
| Material | Cuerpo: PC; cubierta de lente: Polyarylate | |||
| El peso | Acerca de 40g (con 2m de cable) | |||










