Datos Técnicos
Especificaciones | ||||
Tipo de detección | Difusa | La histéresis | 3…20% | |
Distancia de detección | 100cm. | El indicador | El LED verde: el poder, estable | |
Fuente de luz | La luz infrarroja (940nm). | El LED amarillo: la salida, cortocircuito o sobrecarga | ||
La salida | NO/NC NPN | Luz anti ambiente | Interferencia contra la luz solar ≤ 10.000 lux; | |
El tiempo de respuesta | ≤ 0,5 ms | La interferencia de luz incandescente ≤ 3.000 lux | ||
La tensión de alimentación | 10…30 VCC | La temperatura de funcionamiento | 25…55 °C. | |
Consumo de corriente | ≤20mA | La temperatura de almacenamiento | 35…70 °C. | |
La corriente de carga | ≤200mA | Un grado de protección | IP67 | |
La caída de tensión | ≤1V | La certificación | CE | |
Ajuste de distancia | El potenciómetro de una sola vuelta | Material | Alojamiento: PC+ABS;Filtro: PMMA | |
Protección del circuito | Un cortocircuito, sobrecarga, protección de polaridad inversa | Anexo | Tuerca M18 (2pcs), manual de instrucciones | |
La conexión | M12 de 4 núcleos, el conector | |||
Ajuste de NA/NC | Los pies 2 está conectada al polo positivo o colgar, ni modo; los pies 2 está conectada al polo negativo, de modo NC | |||
Comentarios:
1.Objeto de detección es del 90% tarjeta blanca con un tamaño de 20cm * 20cm. |
.