| Aplicaciones | Materiales líquidos, polvos y solidos. |
| Pantalla | LED verde: Encendido / Apagado – LED Rojo: Funcionamiento |
| Tensión de Alimentación [V] | 18…36 VDC |
| Tiempo de respuesta [S] | <1 |
| Consumo máximo de energía | <1w ( Salida PNP / NPN) |
| Salida | PNP / NPN |
| Carga de Salida Relé | DC/AC 36V/1A |
| Función de ajuste NO/NC | Si |
| Temperatura medio | -40…+100/-40…+212 |
| Temperatura ambiente | -40…+70/-40…+158 |
| Presión de funcionamiento [BAR] | -1….40 |
| Longitud de Sonda | 45m |
| Conexión | Conector M12 |
| Material de la Carcasa | Acero inoxidable 316L |
| Material de la Sonda | Acero inoxidable 316L |
| Grado de Protección | IP68 |


