El Elitech IPT-100S es un registrador digital de temperatura y humedad diseñado para el monitoreo continuo de condiciones ambientales en refrigeradores, almacenes, laboratorios y otras aplicaciones donde se requiere supervisión y registro de datos.
Cuenta con una pantalla de 4.5 pulgadas, sensores internos de temperatura y humedad y una sonda externa de temperatura, permitiendo consultar las condiciones actuales y gestionar los registros almacenados. Su conectividad Bluetooth permite vincular el equipo con la aplicación Elitech Tools para visualizar información, configurar parámetros y exportar los datos.
El IPT-100S ofrece un rango de medición de temperatura de -10 a 50 °C, humedad de 1 a 99 %RH y una capacidad de almacenamiento de hasta 5,000 registros. La sonda externa permite medir temperatura de -20 a 70 °C.
⚙️ Datos técnicos
| Característica | IPT-100S |
|---|---|
| Temperatura interna | -10 a 50 °C |
| Precisión de temperatura | ±0.5 °C (10–35 °C); ±1 °C otros rangos |
| Humedad | 1–99 %RH |
| Precisión de humedad | ±5 %RH (40–75 %RH); ±10 % otros rangos |
| Temperatura con sonda externa | -20 a 70 °C |
| Precisión sonda externa | ±0.5 °C (10–40 °C); ±1 °C otros rangos |
| Resolución | 0.1 °C / 0.1 %RH |
| Memoria | 5,000 registros |
| Conectividad | Bluetooth |
| Aplicación | Elitech Tools |
| Distancia inalámbrica | Hasta 30 m sin obstáculos |
| Pantalla | 4.5″ segmentada con retroiluminación |
| Alimentación | 3 × AAA 1.5 V |
| Autonomía | Hasta 500 días en modo de bajo consumo |
| Dimensiones | 118.6 × 99.5 × 23.0 mm |
| Peso | 275 g |















